

画像7点
木更津市真舟4丁目の土地の物件概要
| 物件名 | 真舟4丁目 売地72坪 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 木更津市真舟4丁目 | ||
| 交通 | 内房線「木更津」駅 約3km | ||
| 最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
| 土地面積 |
241m² (72.9坪) |
造成完了予定年月 | |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 原野 |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 50%/100% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 開発許可番号 | 取引態様 | 媒介 | |
| 学校区 |
小学校:木更津市立真舟小学校 中学校:木更津市立木更津第二中学校 |
||
| 接道詳細 | 西6m公道 | ||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | 都市ガス、公営水道、排水(浄化槽) | ||
| 備考 |
最適用途:住宅用地 国土法届出:不要 |
||
Copyright(C)2022 アクアエステート All Rights Reserved