

画像10点
富津市下飯野の土地の物件概要
| 物件名 | 下飯野 売地360坪 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富津市下飯野 | ||
| 交通 | 内房線「青堀」駅 約2.1km | ||
| 交通2 | 内房線「君津」駅 約4.3km | ||
| 最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
| 土地面積 |
1192.99m² (360.87坪) |
造成完了予定年月 | |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 用途地域2 | ||
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 開発許可番号 | 取引態様 | 媒介 | |
| 学校区 |
小学校:富津市立飯野小学校 中学校:富津市立富津中学校 |
||
| 接道詳細 | 南東7.5m公道 | ||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | LPガス、公営水道、排水(浄化槽) | ||
| 備考 |
※都市計画法29条の申請が必要です ※埋蔵文化財包蔵地内 最適用途:住宅用地 国土法届出:不要 |
||
Copyright(C)2022 アクアエステート All Rights Reserved