

画像2点
木更津市高柳の土地の物件概要
| 物件名 | 高柳 売地39区画 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 木更津市高柳 | ||
| 交通 | 内房線「巌根」駅 約1.4km | ||
| 交通2 | 内房線「木更津」駅 約3.2km | ||
| 最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
| 土地面積 |
205.1m²~240.74m² (62.04坪) |
造成完了予定年月 | |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 私道面積 | セットバック面積 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 用途地域2 | ||
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 開発許可番号 | 取引態様 | 媒介 | |
| 学校区 |
小学校:木更津市立高柳小学校 中学校:木更津市立岩根中学校 |
||
| 接道詳細 | |||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | 都市ガス、公営水道、排水(浄化槽) | ||
| 備考 |
開発行為許可番号 木更津市指令第2422号 令和5年9月27日 最適用途:住宅用地 国土法届出:不要 |
||
Copyright(C)2022 アクアエステート All Rights Reserved