

画像14点
成田市本城の事業用の物件概要
| 物件名 | 成田市本城 アパート1棟 オーナーチェンジ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 成田市本城 | ||
| 交通 | 京成本線「京成成田」駅 約7.6km | ||
| 交通2 | 成田線「成田」駅 約7.8km | ||
| 利回り | 9.65% | 満室時年収 | 453.6万円 |
| 土地面積 |
747.21m² (226.03坪) |
建物面積 | 324.6m² (98.19坪) |
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 築年月 | 1997年7月築 | 建物構造 | 鉄骨造2階建て |
| 部屋階数 | 間取り | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 私道面積 | セットバック面積 | ||
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 50%/100% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 別途負担金 | ||
| 管理形態 | 管理人 | ||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 販売代理 | |
| 学校区 |
小学校:成田市立本城小学校 中学校:成田市立遠山中学校 |
||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | LPガス、水道(井戸)、排水(下水) | ||
| 備考 |
最適用途:住宅用地 接道詳細1: 北5.5m公道 |
||
Copyright(C)2022 アクアエステート All Rights Reserved