

画像7点
木更津市中里1丁目の事業用の物件概要
| 物件名 | 中里1丁目 アパート1棟 オーナーチェンジ物件 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 木更津市中里1丁目 | ||
| 交通 | 内房線「木更津」駅 約1.6km | ||
| 利回り | 10.24% | 満室時年収 | 133.2万円 |
| 土地面積 |
124.91m² (37.78坪) |
建物面積 | 119.24m² (36.07坪) |
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 築年月 | 1987年6月築 | 建物構造 | 木造2階建て |
| 部屋階数 | 間取り | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 私道面積 | 161m² 持分:1/6 | セットバック面積 | |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 別途負担金 | ||
| 管理形態 | 管理人 | ||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 販売代理 | |
| 学校区 |
小学校:木更津市立木更津第一小学校 中学校:木更津市立木更津第一中学校 |
||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | LPガス、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 |
最適用途:住宅用地 接道詳細1: 東3.1m公道 接道詳細2: 北4m私道 |
||
Copyright(C)2022 アクアエステート All Rights Reserved